| No | Nama Perusahaan Anak | Jenis Usaha | Kedudukan | Presentase Pemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri Europe Limited London (BMEL) | Perbankan | London | 100% |
| 2 | Mandiri International Remittance (MIR) | Jasa Pengiriman Uang | Kuala Lumpur | 100% |
| 3 | Bank Syariah Mandiri | Perbankan Syariah | Jakarta | 99,99% |
| 4 | Mandiri Sekuritas | Sekuritas | Jakarta | 95,69% |
| 5 | Bank Sinar Harapan Bali (BSHB) | Perbankan | Denpasar | 81,46% |
| 6 | Mandiri Tunas Finance | Pembiayaan Otomotif | Jakarta | 51,00% |
| 7 | AXA Mandiri Financial Services | Asuransi Jiwa | Jakarta | 51,00% |
| 8 | Mandiri Investasi | Manajer Investasi | Jakarta | 99,9% (Mandiri Sekuritas) |
| 9 | Mandiri AXA General Insurance | Asuransi Umum | Jakarta | 60,00% |
Senin, 10 Februari 2014
Data Perusahaan Anak Bank Mandiri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar